| No | Title | Name | Date | Read | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | [Until December 16] 2026 Spring Global Urban Leaders Program Admission | 강*찬 | 2025.11.24 | 518 |
|
| 106 | [DUE EXTENDED][Until July 18] Fall 2025 Global Urban Leaders Program Admission | 강*찬 | 2025.06.27 | 4681 |
|
| 105 | [DUE EXTENDED][Until May 9(Fri) KST] 2025 MUDSIP(MIPD) Admission | 박*웅 | 2025.03.07 | 1838 |
|
| 104 | [Until March 13] 2025 MUAP Admission | 정*민 | 2025.01.07 | 8752 |
|
| 103 | 2025 MUD (Master of Urban Development) Application due on March 4 | 편*영 | 2024.11.21 | 2704 |
|
| 102 | [By DEC 16 2024] 2025 Global Urban Leaders Program Admission | 강*찬 | 2024.11.11 | 10035 |
|
| 101 | [(DUE EXTENDED)Until June 23(Sun)KST] 2024 MUDSIP(MIPD) Admission | 김*정 | 2024.05.27 | 1888 |
|
| 100 | 2024 ISUS Global Project Development Fair (Feb.21) | 김*용 | 2024.02.08 | 674 |
|
| 99 | 2024 MUD (Master of Urban Development) Application due on March 29 | 염*성 | 2024.01.26 | 3383 |
|
| 98 | [Until March 14] 2024 MUAP Admission | 정*민 | 2024.01.08 | 16016 |
|











